Contactaţi-ne
- Nr.173 Xingqiao Nord Drum, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang 31100, China
- jeson@gordon-elec.com
- plus 86-0571-8853 8375
PG Nylon cable glande
Culoare: Negru, Gri deschis, poate personaliza, Multi-Hole poate personaliza.
Subiect: Metric, PG, NPT, G
Protecție: IP68-5Bar
Certificare: SGS CE ROHS IP68 REACH
Material: | PA (NYLON), UL 94V-2 |
Sigiliu ermetic: | BNR,EPDM |
Temperatura de lucru: | -40°C până la 100°C în stare statică Rezistență instantanee la căldură de până la 120°C-20°C până la 80°C în stare dinamică rezistență instantanee la căldură de până la 100°C |
Culoare: | Negru, gri deschis, poate personaliza, Multi-Hole poate personaliza. |
Fir: | Metrice, PG, NPT, G |
Protecție: | IP68-5Bar |
Certificare: | SGS CE ROHS IP68 REACH |


Fir | Gama de cleme | H | GL | Dimensiunea cheii | Poziția nr. | Poziția nr. |
milimetru | milimetru | milimetru | milimetru | gri | negru | |
PG7 | 3-6,5 | 21 | 8 | 15 | P0707 | P0707B |
PG7 | 2-5 | 21 | 8 | 15 | P0705 | P0705B |
PG9 | 4-8 | 21 | 8 | 19 | P0908 | P0908B |
PG9 | 2-6 | 22 | 8 | 19 | P0906 | P0906B |
PG11 | 5-10 | 25 | 8 | 22 | P1110 | P1110B |
PG11 | 3-7 | 25 | 8 | 22 | P1107 | P1107B |
PG13.5 | 6-12 | 27 | 9 | 24 | P13512 | P13512B |
PG13.5 | 5-9 | 27 | 9 | 24 | P13509 | P13509B |
PG16 | 10-14 | 28 | 10 | 27 | P1614 | P1614B |
PG16 | 7-12 | 28 | 10 | 27 | P1612 | P1612B |
PG21 | 13-18 | 31 | 11 | 33 | P2118 | P2118B |
PG21 | 9-16 | 31 | 11 | 33 | P2116 | P2116B |
PG29 | 18-25 | 39 | 11 | 42 | P2925 | P2925B |
PG29 | 13-20 | 39 | 11 | 42 | P2920 | P2920B |
PG36 | 22-32 | 48 | 13 | 53 | P3632 | P3632B |
PG36 | 20-26 | 48 | 13 | 53 | P3626 | P3626B |
PG42 | 32-38 | 49 | 13 | 60 | P4238 | P4238B |
PG42 | 25-31 | 49 | 13 | 60 | P4231 | P4231B |
PG48 | 37-44 | 49 | 14 | 65 | P4844 | P4844B |
PG48 | 29-35 | 49 | 14 | 65 | P4835 | P4835B |
Fir | Gama de cleme | H | GL | Dimensiunea cheii | Poziția nr. | Poziția nr. |
milimetru | milimetru | milimetru | milimetru | gri | negru | |
PG7 | 3-6,5 | 21 | 15 | 15 | P0707L | P0707BL |
PG7 | 2-5 | 21 | 15 | 15 | P0705L | P0705BL |
PG9 | 4-8 | 21 | 15 | 19 | P0908L | P0908BL |
PG9 | 2-6 | 22 | 15 | 19 | P0906L | P0906BL |
PG11 | 5-10 | 25 | 15 | 22 | P1110L | P1110BL |
PG11 | 3-7 | 25 | 15 | 22 | P1107L | P1107BL |
PG13,5 | 6-12 | 27 | 15 | 24 | P13512L | P13512BL |
PG13,5 | 5-9 | 27 | 15 | 24 | P13509L | P13509BL |
PG16 | 10-14 | 28 | 15 | 27 | P1614L | P1614BL |
PG16 | 7-12 | 28 | 15 | 27 | P1612L | P1612BL |
PG21 | 13-18 | 31 | 15 | 33 | P2118L | P2118BL |
PG21 | 9-16 | 31 | 15 | 33 | P2116L | P2116BL |
PG29 | 18-25 | 39 | 15 | 42 | P2925L | P2925BL |
PG29 | 13-20 | 39 | 15 | 42 | P2920L | P2920BL |
PG36 | 22-32 | 48 | 18 | 53 | P3632L | P3632BL |
PG36 | 20-26 | 48 | 18 | 53 | P3626L | P3626BL |
PG42 | 32-38 | 49 | 18 | 60 | P4238L | P4238BL |
PG42 | 25-31 | 49 | 18 | 60 | P4231L | P4231BL |
PG48 | 37-44 | 49 | 18 | 65 | P4844L | P4844BL |
PG48 | 29-35 | 49 | 18 | 65 | P4835L | P4835BL |


Aplicarea produsului:



Descrierea produsului:
Design de precizie și aspect frumos, precizie și design frumos aspect,cooperează pentru a menține un cuplu ridicat forțat de blocare structura piuliță etanșe, face rezistența la tracțiune puternică, perfecțiunea etanșeității aerului, și durabil scufundat 50 de metri. Această enciclopedie produs prin 1000 de ore de experiment de rezistență la intemperii rezistență la UV este rezistentă la apă și funcția de împingere rămâne aceeași. Produsele sunt rezistente la acid și alcaline, proprietăți rezistente la coroziune, cum ar fi substanțele chimice și solvenții pot fi utilizate pe scară largă în mașini, control automat, conectori, electrice, de rețea, telecomunicații sau comunicații, iluminat și alte domenii.

AMBALARE:
1. Ambalare comună: Polibag + Etichetă + Cutie de export
2. Ambalare personalizată: Ambalare card antet, Blister cu card de ambalare, dublu blister de ambalare, canistra de ambalare, alte ambalaje pot fi furnizate în funcție de cerințele clienților.


TERMEN COMERCIAL:
1. Plata:L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, PayPal... etc.
2. Capacitatea de alimentare: 20ft Container / Lună
3. OEM: accepta
4. Livrare: •Prin curier: 1-2 zile lucratoare prin oferta speciala
•Pe calea aerului: 4-7 zile lucrătoare la aeroportul desemnat
•Pe mare:20-25 de zile lucrătoare în portul desemnat

Servicii
Servicii excelente și servicii post-vânzare de primă clasă
• Furnizați persoanei profesionale de vânzare pentru a comunica cu dumneavoastră înainte de comandă
• Furnizarea unei soluții optime de sistem bazate pe exportul fiecărui client
• Asigurați o verificare strictă pentru fiecare parte, fiecare proces înainte de export.
1.Esti fabrica sau societate comercială?
Da, suntem de fabricație în Zhejiang, China. Vă putem oferi prețul competitiv și serviciul post-vânzare.
2.Could I print my own logo on the bag?
Da, logo-ul poate fi imprimat ca cererea dvs., oferim servicii OEM.
3.Ce termeni de plată și condiție de preț &a face tu a accepta & utilizare?
Termene de plată: T / T, LC, PayPal, Western Union, etc.
Condiții de preț: FOB (Shanghai & Ningbo), EXW, C&F etc.
4.Ce bani acceptați pentru transfer bancar?
USD, CNY/RMB, EURO etc.
5. Câte zile va dura livrarea bunurilor?
Se denpends pe cantitatea comenzii,cantitate mică va livra bunurile în 1-7zile,în cazul în care comanda este suficient de mare, se face dura 10 ~ 15 zile.
Tag-uri populare: pg glande de cablu nailon, China, furnizori, producatori, fabrica, personalizate, en-gros
S-ar putea sa-ti placa si


















