Contactaţi-ne
- Nr.173 Xingqiao Nord Drum, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang 31100, China
- jeson@gordon-elec.com
- plus 86-0571-8853 8375

Legături din oțel inoxidabil 316 pentru instalare solară
Legăturile de cablu din oțel inoxidabil 316 pentru instalații solare sunt proiectate pentru a oferi fixare pe termen lung, rezistentă la intemperii- pentru sistemele fotovoltaice (PV). Proiectate pentru expunerea în aer liber, aceste legături metalice sunt fabricate din oțel inoxidabil AISI 316 / 316L, oferind o rezistență excepțională la radiațiile UV, umiditate, fluctuații de temperatură și coroziune atmosferică.
Caracteristici și beneficii cheie
☀️ Rezistent la UV- și la intemperii
Proiectat pentru expunerea constantă la lumina soarelui, fără fragilizare sau degradare.
🌧 Rezistență excelentă la coroziune
Oțelul inoxidabil 316 rezistă la ploaie, umiditate, aer de coastă și atmosfere industriale poluate.
🔥 Performanță la temperaturi ridicate
Stabil la căldură extremă de la suprafețele panourilor solare și climatele exterioare.
⚡ Siguranța electrică
OpționalAcoperire PVC sau epoxidiceadaugă izolație, protejând mantale de cablu și reducând coroziunea galvanică.
💪 Rezistență mare la tracțiune
Securizează fasciculele de cabluri grele, conductele și liniile de împământare împotriva sarcinilor vântului și vibrațiilor.
🔒 Mecanism de -autoblocare
Designul de blocare cu bilă asigură o instalare rapidă și o fixare sigură fără slăbire.


Asigurarea calității și certificări
Suntem în spatele fiecărei legături de cablu cu un control riguros al calității:
Proces de fabricație certificat ISO 9001
Conformitate CE și RoHS pentru piețele globale
Materiale testate conform standardelor ASTM A666 și ISO 3506
Testare cu pulverizare cu sare de 500 de ore (GB/T 10125) pentru modelele 316L
Trasabilitate deplină de la materia primă până la produsul finit


De ce legăturile din oțel inoxidabil sunt mai bune decât nailonul pentru solar?
| Caracteristică | Cravată din oțel inoxidabil 316 | Cravată din nailon |
|---|---|---|
| Rezistență UV | Permanent | Se degradează în lumina soarelui |
| Durată de viaţă | 20+ ani | 2–5 ani |
| Rezistență la temperatură | Extrem | Limitat |
| Siguranța la incendiu | Ne-inflamabil | Se poate topi |
| Întreţinere | Minim | Înlocuire frecventă |
Tag-uri populare: Legături din oțel inoxidabil 316 pentru instalații solare, China, furnizori, producători, fabrică, personalizate, en-gros
| PARTEA NR. | LUNGIME APROX | LĂȚIME DE APROX | DIA. MAX. | MIN.BUCLA DE TRACȚIE |
| MM(INCI) | MM(INCI) | MM(INCI) | FORTA N(LBS) | |
| GDCT-4,6x150 | 150(5.9) | 4.6(0.181) | 37(1.46) | 600(135) |
| GDCT-4,6x200 | 200(7.87) | 50(1.97) | ||
| GDCT-4,6x250 | 250(9.84) | 63(2.48) | ||
| GDCT-4,6x300 | 300(11.8) | 76(2.99) | ||
| GDCT-4,6x350 | 350(13.78) | 89(3.50) | ||
| GDCT-4,6x400 | 400(15.75) | 102(4.02) | ||
| GDCT-4,6x450 | 450(17.72) | 115(4.53) | ||
| GDCT-4,6x500 | 500(19.69) | 128(5.04) | ||
| GDCT-4,6x550 | 550(21.65) | 141(5.55) | ||
| GDCT-4,6x600 | 600(23.62) | 154(6.06) | ||
| PARTEA NR. | LUNGIME APROX | LĂȚIME DE APROX | DIA. MAX. | MIN.BUCLA DE TRACȚIE |
| MM(INCI) | MM(INCI) | MM(INCI) | FORTA N(LBS) | |
| GDCT-7,9x150 | 150(5.9) | 7.9(0.311) | 37(1.46) | 800(180) |
| GDCT-7,9x200 | 200(7.87) | 50(1.97) | ||
| GDCT-7,9x250 | 250(9.84) | 63(2.48) | ||
| GDCT-7,9x300 | 300(11.8) | 76(2.99) | ||
| GDCT-7,9x350 | 350(13.78) | 89(3.50) | ||
| GDCT-7,9x400 | 400(15.75) | 102(4.02) | ||
| GDCT-7,9x450 | 450(17.72) | 115(4.53) | ||
| GDCT-7,9x500 | 500(19.69) | 128(5.04) | ||
| GDCT-7,9x550 | 550(21.65) | 141(5.55) | ||
| GDCT-7,9x600 | 600(23.62) | 154(6.06) | ||
| GDCT-7,9x650 | 650(25.59) | 167(6.57) | ||
| GDCT-7,9x700 | 700(27.56) | 180(7.09) | ||
| GDCT-7,9x750 | 750(29.53) | 191(7.52) | ||
| GDCT-7,9x800 | 800(31.5) | 193(7.59) | ||
| PARTEA NR. | LUNGIME APROX | LĂȚIME DE APROX | DIA. MAX. | MIN.BUCLA DE TRACȚIE |
| MM(INCI) | MM(INCI) | MM(INCI) | FORTA N(LBS) | |
| GDCT-12x200 | 200(7.87) | 12(0.472) | 50(1.97) | 1200(270) |
| GDCT-12x250 | 250(9.84) | 63(2.48) | ||
| GDCT-12x300 | 300(11.8) | 76(2.99) | ||
| GDCT-12x350 | 350(13.78) | 89(3.50) | ||
| GDCT-12x400 | 400(15.75) | 102(4.02) | ||
| GDCT-12x450 | 450(17.72) | 115(4.53) | ||
| GDCT-12x500 | 500(19.69) | 128(5.04) | ||
| GDCT-12x550 | 550(21.65) | 141(5.55) | ||
| GDCT-12x600 | 600(23.62) | 154(6.06) | ||
| GDCT-12x650 | 650(25.59) | 167(6.57) | ||
| GDCT-12x700 | 700(27.56) | 180(7.09) |
S-ar putea sa-ti placa si











